TARIFA DE PRECIOS / LIST PRICE JUNIO 2006
CERRAJERÍA / LOCKSMITHING
REF. DESCRIPCION  NATURAL (0)     LACADO(L) PLASTIF.(P)  ANOD. (B)
 EUROS   EUROS   EUROS   EUROS 
EX0100000 KIT EXTRACTOR DE BOMBIN 260,00    
AD010350 CENEFA GRECA 350X160 5,80 7,48 10,32  
AD010900 CENEFA GRECA 900X160 14,77 17,68 24,40
AD020000 RIZO SALOMÓNICO 1,12 1,45 2,01  
AD030000 MANILLA RIZADA 2,61 3,45 4,76
AD040500 SOLERA RAMO 500X175 13,18 15,29 21,10  
AD050145 SOLERA LLAVE 145X170 5,25 6,96 9,60
AD060495 SOLERA PÁJARO 495X495 38,10 44,62 61,58  
AD070170 PIPA FLOR 170X100 3,78 4,41 6,08
AD100560 SOLERA CHINA 560X190 13,18 15,29 21,10  
AD110000 SOPORTE BASE 65X50 1,75 2,33 3,21
AD120000 SOPORTE BASE TACÓN 65X50 1,83 2,40 3,31  
AD130000 SOPORTE PASAMANO 40X20 1,49 1,89 2,61
AD130500 SOPORTE PASAMANO 50X25 1,87 2,27 3,13  
AD14I060 BASE COLUMNA INTERIOR 60X60 2,83 4,23 5,83
AD14I070 BASE COLUMNA INTERIOR 70X70 3,39 4,79 6,61  
AD140700 BASE ZAPATA COLUMNA 70X70 19,55 20,55 28,36
AD140100 BASE ZAPATA COLUMNA 100X100 56,93 57,36 79,16  
AD160000 PEANA DE REMATE 60X60 1,86 2,29 3,16
AD170000 PEANA DE REMATE 70X70 2,24 2,76 3,81  
AD190000 TACÓN BOLA  O30X350 5,56 6,45 8,90
AD200000 TACÓN RECTANGULAR BA06 8,09 8,91 12,30  
AD210145 ROSETA OCHO PUNTAS PEQUEÑA 3,13 3,79 5,23 3,94
AD210280 ROSETA OCHO PUNTAS GRANDE 8,84 9,64 13,30 9,78
AD220000 ROSETA REDONDA 2,20 2,62 3,61 2,76
AD230000 ROSETA FLOR 1,71 2,18 3,01 2,29
AD240000 ROSETA MARGA 2,01 2,47 3,41 2,58
AD250000 ROSETA CANTO 2,20 2,76 3,81 2,91
AD260370 ROSETÓN CORINTIO PEQUEÑO 13,66 16,23 22,39 16,44
AD260465 ROSETÓN CORINTIO GRANDE 19,67 22,45 30,98 22,71
AD270000 ROSETÓN APLIQUE 2,83 3,79 5,23 3,94
AD280460 ROSETÓN CLÁSICO PEQUEÑO 17,65 20,13 27,77 20,34
AD280555 ROSETÓN CLÁSICO GRANDE 22,47 25,62 35,36 25,88
AD290000 ADORNO GÓTICO 16X16 9,25 10,58 14,61  
AD290020 ADORNO GÓTICO 20X20 10,64 11,97 16,52
AD300000 ADORNO DRAGÓN O16 7,65 8,91 12,30  
AD31V000 ADORNO NEO VERTICAL 6,05 6,91 9,54
AD31H000 ADORNO NEO HORIZONTAL 6,05 6,91 9,54  
AD320000 MÉNSULA (SOLDAR ALUMINIO) 3,63 4,26 5,88
AD330290 MANILLÓN DIABOLO PEQUEÑO 30,83 33,14 45,73 33,14
AD33C360 MANILLON DIABOLO CURVO GRANDE 34,34 36,65 50,58 36,65
AD330360 MANILLÓN DIABOLO GRANDE 32,84 35,15 48,51 35,15
REF. DESCRIPCION     NATURAL(0)     LACADO(L) PLASTIF.(P)  ANOD. (B)
 EUROS   EUROS   EUROS   EUROS 
AD340000 MANILLÓN CORSO  27,75 29,98 41,38 29,98
AD350000 MANILLÓN LISO  30,48 31,88 43,99 31,88
AD35C000 MANILLÓN LISO CURVO 31,00 33,31 45,97 33,31
AD360030 EMBELLECEDOR BASE 30X30 1,61 2,01 2,77
AD360035 EMBELLECEDOR BASE 35X35 1,61 2,01 2,77  
AD360040 EMBELLECEDOR BASE 40X40 1,61 2,01 2,77
AD360070 EMBELLECEDOR BASE 70X70 (ESTAMP.) 1,68 2,07 2,86  
AD360800 EMBELLECEDOR BASE 80X80 4,19 4,58 6,32
AD370000 ARANDELA TAPA O50  (AR03/AR04) 0,67 0,87 1,20  
AD380300 EMBELLECEDOR LISO O30 (PARA AD19) 2,35 2,65 3,66
AD380500 EMBELLECEDOR LISO O50 (PARA AR01/02) 2,35 2,65 3,66  
AD390000 EMBELL. GRABADO O55 (PARA AR01/AR02) 4,93 5,32 7,34
AD410000 ROSETA MARIFLÓ  1,61 2,10   2,19
AD420000 REMATE GANCHO 50X50 11,09 11,43 15,78
AD430000 ADORNO PERGAMINO 330X267 22,06 24,73 34,12 25,71
AD440000 PIPA APLIQUE 113X95 6,64 7,28 10,04
AD450000 ADORNO CAPILLA 573X325 36,80 40,62 56,05  
AD45R000 ADORNO CAPILLA MARCO 565X315 40,48 44,30
AD45B000 MANILLA LISA ANOD. 230   43,37
AD460000 ADORNO VIEIRA 110X95 3,39 4,03 5,56 4,19
AD480000 ADORNO FLORERO 725X280 80,13 85,38 117,82  
AD490000 ADORNO ESTRELLA 715X290 25,75 31,01 42,79
AD50I000 ADORNO MERLÍN IZQUIERDA 350X270 11,24 13,75 18,98 13,32
AD50D000 ADORNO MERLÍN DERECHA 350X270 11,24 13,75 18,98 13,32
AD520000 ADORNO REJILLA 1005X510 84,46 98,06 135,32  
AD530000 CENEFA FLORENCIA 540X165 15,49 17,28 23,85
AD540000 MANILLA LISA ORO (CON PLACA) 230 20,42 22,80 31,46 36,14
AD550110 PERNIO EXTR. 2 ALAS 110 (JUNTAS NYLON) 8,16
AD550160 PERNIO EXTR. 3 ALAS 160 (JUNTAS NYLON) 10,52      
AD560170 PERNIO ESTAMP. 3 ALAS 170 EJE O16 INOX 12,02
AD570080 BISAGRA DE ALITAS 80X40 2,72      
AD570100 BISAGRA DE ALITAS 100X40 3,28
AD580960 CENEFA GEOMA 960X160 12,50 16,02 22,11  
AD590825 CENEFA NEO 825X160 12,50 16,02 22,11
AD600880 CENEFA FLOR 880X160 12,50 16,02 22,11  
AD610000 ADORNO CLAVO MACHO M-6X25 1,20 1,51
AD620300 ADORNO CLAVO MACHO M-8X30  1,55 1,86 2,57  
AD620500 ADORNO CLAVO MACHO M-8X50 1,83 2,14 2,9532
AD630000 ADORNO CLAVO HEMBRA M-8  1,25 1,56 2,15  
AD640000 LLAMADOR LISO 160X85  11,39 13,20 18,22 12,57
AD640200 LLAMADOR LISO 200X80 12,64 13,87 19,14 13,87
AD650000 LLAMADOR PUÑO 130 X 55 16,75 19,40 26,77 18,48
AD660000 JUEGO POMO LISO 060 16,86 18,94 26,14 18,04
AD670000 POMO LISO 70X60 8,66 9,24 12,75 9,24
AD680000 ROSETA ROMANTICA 098 2,38 3,18 4,39 3,31
AD690000 ROSETA FRANCESA 0200  15,05 15,85 21,87 16,48
AD700000 ADORNO LIANA 170X140 17,72 20,54 28,35  
REF. DESCRIPCION     NATURAL(0)     LACADO(L) PLASTIF.(P)  ANOD. (B)
 EUROS   EUROS   EUROS   EUROS 
AD720930 CENEFA HOJAS 930X110 17,72 21,35 29,46  
AD730985 ADORNO FERIA 985X70 17,16 20,79 28,69
AD740000 SOPORTE CANDELABRO 63X81 1,86 2,46 3,39  
AD750000 SOPORTE PEANA 31X53 O16 0,85 1,45 2,00
AD760000 ADORNO ROMANO 264X120 4,64 5,48 7,56  
AD770000 ROSETA TULIPAN 199X128 2,56 3,39 4,68 3,79
AD780000 ROSETA CABALLITO 140X72 1,63 2,19 3,02 2,59
AD790000 ROSETA MARGARITAS 214X114 1,86 2,70 3,73 3,10
AD800000 ROSETON HOJAS 150X150 2,54 3,39 4,68 3,79
AD810000 ROSETA CLERO 165X236 4,19 5,21 7,19 5,61
AD820000 ADORNO TRIGO 140X390 5,57 6,75 9,32 7,15
AD830000 ADORNO JARDIN 236X423 6,50 8,61 11,88 9,01
AD840000 ROSETA CASCADA 80X119 1,31 1,86 2,57 2,26
AD850050 BATIENTE CÍRCULOS 1000X50 18,00 19,19 26,48
AD850100 BATIENTE CÍRCULOS 1180X100 18,00 19,19 26,48  
AD860000 BATIENTE OCHO 960X160 18,00 19,19 26,48
AD870000 ADORNO REJA LAZOS 1000 X 620 93,94 108,02 149,07  
AD880000 ADORNO ALCATRAZ 1010X510 79,88 93,41 128,91
AD900000 ADORNO REJILLA MARCO  580X325 35,64 46,26 63,84  
AD920000 ADORNO CRISTO 990X170 53,19 56,01 77,29
AD930000 ROSETA MARIPOSA 330X580 31,50 34,32 47,36 34,72
AD940000 EMBELLECEDOR PERNIO 7,52 7,82 10,79
AD950000 ROSETA PUNTAS 147X47 2.52 4,52 6,24 4,92
AD960000 ROSETA FLORAL 243X409 9,30 11,44 15,79 11,44
       
BA010370 BALAUSTRE PIÑÓN 370 5,27 6,16 8,50
BA010500 BALAUSTRE PIÑÓN 500 6,49 7,53 10,39  
BA010600 BALAUSTRE PIÑÓN 600 8,54 9,68 13,36
BA010700 BALAUSTRE PIÑÓN 700 9,26 10,42 14,38  
BA010870 BALAUSTRE PIÑÓN 870 10,76 12,08 16,67
   
BA020250 BALAUSTRE FLOR 250 3,41 4,21 5,81
BA020370 BALAUSTRE FLOR 370 4,38 5,27 7,27  
BA020500 BALAUSTRE FLOR 500 5,05 6,09 8,40
BA020600 BALAUSTRE FLOR 600 5,51 6,61 9,12  
BA020700 BALAUSTRE FLOR 700 6,33 7,49 10,34
BA020800 BALAUSTRE FLOR 800 6,70 7,97 11,00  
BA020870 BALAUSTRE FLOR 870 7,61 8,93 12,32
BA02G870 BALAUSTRE FLOR GRUESO 870 8,25 9,57 13,21  
BA02E700 BAL. FLOR ESCALERA 700 INCL.32,5 GR. 7,21 8,37 11,55
BA02E800 BAL. FLOR ESCALERA 800 INCL.32,5 GR. 7,31 8,58 11,84  
BA02E870 BAL. FLOR ESCALERA 870 INCL.32,5 GR. 8,00 9,32 12,86
       
BA030370 BALAUSTRE DRAGÓN 370 4,20 5,10 7,04
BA030500 BALAUSTRE DRAGÓN 500 6,17 7,38 10,18  
BA030600 BALAUSTRE DRAGÓN 600 6,36 7,56 10,43
BA030700 BALAUSTRE DRAGÓN 700 7,22 8,48 11,70  
REF. DESCRIPCION     NATURAL(0)     LACADO(L) PLASTIF.(P)  ANOD. (B)
 EUROS   EUROS   EUROS   EUROS 
BA030800 BALAUSTRE DRAGÓN 800 9,38 10,75 14,84  
BA030870 BALAUSTRE DRAGÓN 870 10,60 12,02 16,59
BA03E700 BAL.  DRAGÓN ESCAL. 700 INCL 32,5 GR. 8,16 9,42 13,00  
BA03E870 BAL.  DRAGÓN ESCAL. 870 INCL.32,5 GR. 11,00 12,42 17,14
       
BA040440 BALAUSTRE SALOMÓNICO 440 5,11 6,15 8,49
BA040870 BALAUSTRE SALOMÓNICO 870 7,84 9,16 12,64  
BA040920 BALAUSTRE SALOMÓNICO 920 8,61 10,03 13,84
BA04G870 BAL. SALOMÓNICO 870 (GRUESO CORT) 8,92 10,24 14,13  
BA04E870 BAL. SALOM. ESCAL. 870 INCL.32,5 GR. 9,00 10,32 14,24
       
BA050370 BALAUSTRE PERA 370 4,17 5,06 6,98
BA050500 BALAUSTRE PERA 500 6,04 7,08 9,77  
BA050700 BALAUSTRE PERA 700 7,40 8,56 11,81
BA050870 BALAUSTRE PERA 870 9,05 10,37 14,31  
BA05E700 BAL. PERA ESC. 700 INCL. 32,5 GR. 8,80 9,96 13,74
BA05E870 BAL. PERA ESC. 870 INCL. 32,5 GR. 10,15 11,47 15,83  
BA220870 BALAUSTRE PERA BASE 870 9,05 10,37 14,31  
BA060440 BALAUSTRE CURVO 440 5,00 6,14 8,47  
BA060700 BALAUSTRE CURVO 700 8,33 9,59 13,23
BA060900 BALAUSTRE CURVO 900 10,34 11,76 16,23  
BA230900 BALAUSTRE CURVO-STYLE 900 8,78 10,20 14,08
BA06ES90 BALAUSTRE CURVO ESQUINAL 900 16,00 17,32 23,90  
BA06ED90 BAL. CURVO ESC. 900 (SUBIDA DER.) 10,49 11,88 16,39
BA06EI90 BAL. CURVO ESC. 900 (SUBIDA IZQ.) 10,49 11,88 16,39  
BA070860 BALAUSTRE LLAR 860 13,22 15,56 21,47  
BA080370 BALAUSTRE FLOR DADO 370 4,65 5,54 7,65  
BA080500 BALAUSTRE FLOR DADO 500 5,26 6,30 8,69
BA080700 BALAUSTRE FLOR DADO 700 8,83 9,99 13,79  
BA080870 BALAUSTRE FLOR DADO 870 10,42 11,74 16,20
BA08E870 BAL. FLOR DADO ESC. 870 INCL.32,5 GR 10,50 11,82 16,31  
BA090850 BALAUSTRE AROSA 850 10,50 11,82 16,31  
BA100370 BALAUSTRE SANTIAGO 370 4,67 5,56 7,67  
BA100500 BALAUSTRE SANTIAGO 500 5,21 6,25 8,63
BA100600 BALAUSTRE SANTIAGO 600 6,49 7,59 10,47  
BA100700 BALAUSTRE SANTIAGO 700 7,34 8,50 11,73
BA100800 BALAUSTRE SANTIAGO 800 7,40 8,67 11,96  
BA100870 BALAUSTRE SANTIAGO 870 7,86 9,18 12,67
BA10E700 BAL. SANTIAGO ESC. 700 INCL.32,5 GR 8,50 9,66 13,33  
BA10E870 BAL. SANTIAGO ESC. 870 INCL.32,5 GR. 9,41 10,73 14,81
     
REF. DESCRIPCION     NATURAL(0)     LACADO(L) PLASTIF.(P)  ANOD. (B)
 EUROS   EUROS   EUROS   EUROS 
BA110870 BALAUSTRE INCA 870 10,00 11,32 15,62  
BA120920 BALAUSTRE CONCHA 920 7,78 9,18 12,67  
BA130920 BALAUSTRE TULIPA 920 7,78 9,18 12,67  
BA140900 BALAUSTRE ÁGORA 900 8,78 10,02 13,83  
BA150600 BAL. VALLA AMERICANA 600 12,06 13,61 18,78  
BA150800 BAL. VALLA AMERICANA 800 19,80 21,35 29,46
BA151000 BAL. VALLA AMERICANA 1000 23,51 25,06 34,58  
BA160700 BALAUSTRE TÁLAMO 700 13,61 15,10 20,84  
BA160800 BALAUSTRE TÁLAMO 800 14,19 15,75 21,73
   
BA170880 BALAUSTRE ATALANTA 880 34,65 36,47 50,32
   
BA180700 BALAUSTRE ALAMO 700 10,58 12,15 16,76
BA180810 BALAUSTRE ALAMO 810 12,71 14,31 19,74  
BA190700 BALAUSTRE BACORA 700 10,58 12,15 16,76  
BA190800 BALAUSTRE BACORA 800 13,61 15,18 20,95
     
BA200860 BALAUSTRE ATRIO 860 24,30 25,72 35,49
BA20E820 BAL. ATRIO ESCAL. 820 INCL.32.5 GR. 25,31 26,73 36,89  
BA210500 BALAUSTRE BOTAFUMEIRO 500 5,87 6,91 9,54  
BA210700 BALAUSTRE BOTAFUMEIRO 700 8,55 9,71 13,40
BA210870 BALAUSTRE BOTAFUMEIRO 870 9,40 10,72 14,79  
BA240500 BALAUSTRE ALHAMBRA 500 26,10 27,21 37,55  
BA240700 BALAUSTRE ALHAMBRA 700 31,28 32,39 44,70
BA240870 BALAUSTRE ALHAMBRA 870 35,93 37,04 51,12  
BA250400 BAL. VALLA-STYLE 400 10,97 12,30 16,97  
BA250500 BAL. VALLA-STYLE 500 13,84 15,17 20,93
BA250600 BAL. VALLA-STYLE 600 18,56 19,89 27,45  
BA250700 BAL. VALLA-STYLE 700 21,94 23,37 32,25
BA250800 BAL. VALLA-STYLE 800 27,84 29,27 40,39  
BA250900 BAL. VALLA-STYLE 900 31,73 33,16 45,76
BA251000 BAL. VALLA-STYLE 1000 33,75 35,18 48,55  
MD010870 MÓDULO AROS 870X535 70,27 82,81 114,28  
MD020740 MÓDULO SINAÍ 740X500 59,04 70,04 96,66
MD030875 MÓDULO GRACIA 875X320 54,79 62,27 85,93  
MD040925 MÓDULO ENSANCHE 925X510 63,01 75,77 104,56
MD050820 MÓDULO SERPIENTE 820X530 80,14 92,13 127,14  
REF. DESCRIPCION     NATURAL(0)     LACADO(L) PLASTIF.(P)  ANOD. (B)
 EUROS   EUROS   EUROS   EUROS 
MD060810 MÓDULO CURVO 810X235 34,00 39,06 53,90  
MD070405 MÓDULO DIAGONAL 405X510 46,58 50,63 69,87
MD070825 MÓDULO DIAGONAL 825X500 70,61 82,38 113,68  
MD07E820 MÓDULO DIAGONAL ESC. 820X200 29,03 33,39 46,08
MD080885 MÓDULO BALMES 885X525 69,83 82,34 113,63  
MD090925 MÓDULO MUNTANER 925X500 74,12 86,77 119,74
MD09E915 MÓDULO MUNTANER ESC. 915X200 29,03 33,89 46,77  
MD100545 MÓDULO ARCOS 545X1000 62,10 75,74 104,52
MD100925 MÓDULO ARCOS 925X610 86,13 90,18 124,45  
MD10E000 MÓDULO ARCOS ESC. 875X410 33,30 42,82 59,09
MD110000 MÓDULO SEVILLA 870X935 93,15 114,74 158,34  
MD11E000 MÓDULO SEVILLA ESC. 860X490 46,58 51,66 71,29
MD120000 MÓDULO MIRADOR 1025X605 52,63 69,01 95,23  
MD130000 MÓDULO  ROMBO 865X750 77,96 94,26 130,08
MD13E000 MÓDULO  ROMBO ESC. 860X490 41,63 52,81 72,88  
MD140000 MÓDULO GRECO 865X715 77,96 94,37 130,23
MD150000 MÓDULO FLOREAL 900X450 84,60 95,34 131,57  
AR011200 ARRANQUE GOYA O50 1200 31,96 33,96 46,86  
AR01CS12  AR. GOYA METÁLICO O50 1200 (SOLDAR Fe) 33,55
       
AR021200 ARRANQUE FLOR 1200 31,96 33,96 46,86
       
AR031030 AR. PERA 70X70 1030 (BAL. 700) 84,02 86,02 118,71
AR031180 AR. PERA 70X70 1180 (BAL. 800/870) 54,49 56,49 77,96  
AR040820 AR. FLOR CUAD. 70X70 820 (B. 500/600) 72,86 74,86 103,31  
AR041030 AR. FLOR CUAD. 70X70 1030 (BAL.700) 86,95 88,95 122,75
AR041100 AR. FLOR CUAD. 70X70 1100 (BAL. 800) 88,49 90,49 124,88  
AR041250 AR. FLOR CUAD. 70X70 1250 (BAL.870) 54,49 56,49 77,96
         
AR050940 AR.TROYA CON BASE 940 (BAL.700) 163,00 165,93 228,98
AR051075 AR.TROYA CON BASE 1075 (BAL.800) 163,00 165,93 228,98  
AR051170 AR.TROYA CON BASE 1170 (BAL.870) 163,00 165,93 228,98
         
AR061250 AR. FLOR DADO BASE 70X70 1250 (BAL.870) 114,57 116,57 160,87
AR061350 AR. FLOR DADO BASE 100X100 1350 (B870) 286,45 290,50 400,89  
AR071030 AR. FLOR C/BOLA 100X100 1030 (BAL.700) 286,45 290,28 400,59  
AR071250 AR. FLOR C/BOLA 100X100 1250 (BAL.870) 286,45 290,28 400,59
         
AR081030 AR. PERA C/BOLA 100X100 1030 (BAL.700) 286,45 290,28 400,59
AR081250 AR. PERA C/BOLA 100X100 1250 (BAL.870) 286,45 290,28 400,59  
RE010000 REMATE AJEDREZ   M-10  3,20 3,72 5,13  
RE020000 REMATE BOLA ESTRIADA   M-10  6,05 6,73 9,29
RE030450 REMATE BOLA O45 1,42 1,74 2,41  
REF. DESCRIPCION     NATURAL(0)     LACADO(L) PLASTIF.(P)  ANOD. (B)
 EUROS   EUROS   EUROS   EUROS 
RE030500 REMATE BOLA O50 1,64 1,96 2,71  
RE030600 REMATE BOLA O60 2,44 3,27 4,51
RE030650 REMATE BOLA O65 3,70 4,55 6,28  
RE030750 REMATE BOLA O75 7,12 8,89 12,27
RE040000 REMATE LISO  O75   M-10 4,41 4,92 6,78  
RE04B000 REMATE LISO  O75   M-10       PULIDO 10,92
RE050400 REMATE PEANA BOLA 40X40 3,13 3,64 5,03  
RE0504P0 REMATE PEANA BOLA 40X40 PULIDO 5,31
RE050500 REMATE PEANA BOLA 50X50 4,74 5,21 7,19  
RE0505P0 REMATE PEANA BOLA 50X50 PULIDO 6,16
RE050600 REMATE PEANA BOLA 60X60 4,86 5,32 7,34  
RE0506P0 REMATE PEANA BOLA 60X60 PULIDO 7,04
RE050700 REMATE PEANA BOLA 70X70 6,35 6,91 9,54  
RE0507P0 REMATE PEANA BOLA 70X70 PULIDO 9,79
RE050800 REMATE PEANA BOLA 80X80 8,43 8,95 12,35  
RE0508P0 REMATE PEANA BOLA 80X80 PULIDO 9,77
RE060000 REMATE PIÑA M-10 5,45 6,15 8,49  
RE060170 REMATE PIÑA GRANDE 170X80  5,57 6,27 8,65 6,67
RE060870 REMATE PIÑA PEQ. ANCHA 87X48  1,67 2,23 3,08 2,63
RE060880 REMATE PIÑA PEQUEÑA 88X42  1,39 1,96 2,70 2,36
RE070000 REMATE POSTE GUARDACERAS   O60 3,50 4,01 5,53  
RE080000 REMATE CANCELA TUBO 50 X 50 11,20 12,16 16,78
RE090400 REMATE PIRÁMIDE 40X40 11,20 6,22 8,59  
RE090500 REMATE PIRÁMIDE 50 X 50 5,79 6,22 8,59
RE090600 REMATE PIRÁMIDE 60X60 5,79 6,22 8,59  
RE100000 REMATE POMO O25 1,30 1,63 2,26 1,71
RE110000 REMATE SUPERPIÑA (SIN MECANIZAR) 40,08 42,76 59,01  
RE120000 REMATE BRIO (SIN MECANIZAR) 23,40 27,48 37,92
RE130000 REMATE FARAÓN 80X80 10,78 12,63 17,43  
RE140000 REMATE DIAMANTE 112X40 O16 1,68 2,23 3,08 2,63
RE150000 REMATE CORONA 82X33  1,19 1,76 2,43 2,16
RE160220 REMATE PIRULI 118X59  2,23 2,93 4,04 3,33
RE170080 REMATE TORREON 80X41  0,93 1,49 2,06 1,89
RE170105 REMATE TORREON 105X50  1,94 2,97 4,10 3,37
RE180000 REMATE CAPILLA 165X59  3,43 4,23 5,84 4,63
RE190000 REMATE HUCHA 64X44 O16 0,83 1,20 1,66 1,60
RE200000 REMATE FAROLA 52X42 O16 1,12 1,68 2,32  
RE210000 REMATE JUNO 66X40  1,20 1,76 2,43 2,16
RE220000 REMATE FAROL PUNTA 57X37 O16 0,85 1,49 2,06  
RE230000 REMATE CUADRADO 37X31 0,85 1,36 1,88
RE240000 REMATE BOLA CUADRADO 90X49 (20X20) 2,29 2,97 4,10 3,37
RE250720 REMATE PICO 75X72 1,94 2,37 3,27
RE250810 REMATE PICO 75X81 2,05 2,48 3,42  
RE260250 REMATE TAPA 13X25 (25X25) 0,65 1,12 1,55
RE260400 REMATE TAPA 13X40 (40X20) 0,65 1,12 1,55  
RE260500 REMATE TAPA 13X50 (50X30) 0,68 1,19 1,64
RE270000 REMATE ALFIL  1,39 1,96 2,70 2,36
REF. DESCRIPCION     NATURAL(0)     LACADO(L) PLASTIF.(P)  ANOD. (B)
 EUROS   EUROS   EUROS   EUROS 
RE310600 REMATE MEDIALUNA 30X60 1,94 2,37 3,27  
RE310700 REMATE MEDIALUNA 38X70 2,05 2,48 3,42
RE310790 REMATE MEDIALUNA 38X79 2,14 2,57 3,55  
RE280000 REMATE TURCO 815X360 39,05 50,82 70,13
RE28G000 REMATE TURCO GRANDE  78,19 121,12 167,15  
RE290000 REMATE ROMANO 1170X435 91,23 133,58 184,34
RE300000 REMATE BARROCO 506X230 25,41 33,88 46,75  
REL01000 RTE. POMO LATÓN O25 (ABDO BARNIZ) 2,16
REL02000 RTE. POMO LATÓN O30 (ABDO BARNIZ) 2,24    
LA010000 PUNTA DE LANZA FLOR  1,27 1,74 2,41 2,20
LA020000 PUNTA DE LANZA JÓNICA 1,79 2,33 3,21
LA030000 P. DE LANZA FLECHA (O16 SOLDAR Fe) 1,19    
LA040000 PUNTA DE LANZA ARPÓN 1,34 1,82 2,51
LA050016 P. DE LANZA LIS O16 (SOLDAR Fe) 1,19  
LA051616 P. DE LANZA LIS 16X16 (SOLDAR Fe) 1,23
LA060000 PUNTA DE LANZA CARACOL 2,91 3,57 4,93  
LA070000 PUNTA DE LANZA PIRULÍ 2,24 2,69 3,71
LA080000 PUNTA DE LANZA PLANA 1,30 1,78 2,46  
LA090000 PUNTA DE LANZA PIRÁMIDE 20X20 1,04 1,53 2,11
LA090028 PUNTA DE LANZA PIRÁMIDE O30 1,15 1,64 2,26  
LA090030 PUNTA DE LANZA PIRÁMIDE O32 1,31 1,80 2,48
LA100000 PUNTA DE LANZA WIKINGA 1,71 2,18 3,01  
LA110143 PUNTA DE LANZA GRIEGA PEQUEÑA 2,01 2,47 3,41
LA110192 PUNTA DE LANZA GRIEGA GRANDE 2,65 3,31 4,56  
LA120000 PUNTA DE LANZA ESTAMPADA 0,89 1,38 1,91
LA130000 PUNTA DE LANZA DÓRICA 1,71 2,18 3,01  
LA140130 PUNTA DE LANZA BOLA PEQUEÑA 1,71 2,18 3,01
LA140195 PUNTA DE LANZA BOLA GRANDE 4,26 4,88 6,73  
LA150000 PUNTA DE LANZA CRUZ 2,65 3,31 4,56
LA160000 PUNTA DE LANZA ESCAMAS 2,65 3,31 4,56  
LA170000 PUNTA DE LANZA FLOR DADO 1,71 2,18 3,01
LA180000 PUNTA DE LANZA CORINTIA 1,71 2,18 3,01  
LA190000 PUNTA DE LANZA BOLA REDONDA 1,71 2,18 3,01
LA200000 PUNTA DE LANZA ESCAMAS BASE 2,65 3,31 4,56  
LA210000 PUNTA DE LANZA LAZO  3,39 4,05 5,59
LA220000 PUNTA DE LANZA HOJA  1,86 2,69 3,71  
LA230000 PUNTA DE LANZA CRUZADA  1,57 2,23 3,08 2,69
LA240000 PUNTA DE LANZA ANCLA  0,94 1,49 2,06 1,95
LA250000 PUNTA DE LANZA LISA  1,12 1,68 2,32 2,14
LA260000 PUNTA DE LANZA ESTRELLA  1,96 2,97 4,10 3,43
LA270000 PUNTA DE LANZA CERES 1,86 2,56 3,53 3,02
LA280000 PUNTA DE LANZA ABETO  1,68 2,37 3,27 2,83
LA290000 PUNTA DE LANZA CIGURPA 20X20 0,74 1,02 1,41 1,48
LA300000 PUNTA DE LANZA CONAN  0,74 1,02 1,41 1,48
LA310000 PUNTA DE LANZA CURUPÍ  1,39 1,96 2,70 242
LA320000 PUNTA DE LANZA DIZA  1,20 1,76 2,43 2,22
REF. DESCRIPCION     NATURAL(0)     LACADO(L) PLASTIF.(P)  ANOD. (B)
 EUROS   EUROS   EUROS   EUROS 
LA330000 PUNTA DE LANZA DUENDE O16 0,83 1,31 1,81 1,77
LA340000 PUNTA DE LANZA EKAO  1,49 2,05 2,83 2,51
LA350000 PUNTA DE LANZA ELAL  4,64 5,48 7,56 5,94
LA360000 PUNTA DE LANZA EPONA  1,57 2,14 2,95 2,60
LA370124 PUNTA DE LANZA EROS PQÑA. 1,19 1,86 2,57 2,32
LA370157 PUNTA DE LANZA EROS GRDE.  1 ,96 2,63 3,63 3,09
LA380000 PUNTA DE LANZA ESCILA  0,94 1,49 2,06 1,95
LA390000 PUNTA DE LANZA ESCILA BOLA  1,02 1,62 2,24 2,08
LA400000 PUNTA DE LANZA ESPADA  1,20 1,76 2,43 2,22
LA410000 PUNTA DE LANZA ETAIN 1,20 1,76 2,43 2,22
LA420000 PUNTA DE LANZA FERGUS  1,12 1,68 2,32 2,14
LA430000 PUNTA DE LANZA FLORA  1,31 2,03 2,80 2,49
LA440000 PUNTA DE LANZA GALATEA  0,94 1,49 2,06 1,95
LA450000 PUNTA DE LANZA GAYA 1,76 2,32 3,20 2,78
LA460000 PUNTA DE LANZA ISIS  1,49 2,04 2,82 2,50
LA470000 PUNTA DE LANZA JADE 1,86 2,54 3,51 3,00
       
MA010000 MACOLLA FLOR MEDIA  O16 1,01 1,34 1,85 1,49
MA010200 MACOLLA FLOR MEDIA  O20 1,25 1,80 2,48 1,95
MA020000 MACOLLA FLOR DOBLE  O16 1,60 2,11 2,91 2,33
MA020200 MACOLLA FLOR DOBLE O20 1,77 2,67 3,68 2,96
MA030300 CAPITEL TUBO  30X30 1,16 1,49 2,06
MA030350 CAPITEL TUBO  35X35 1,42 1,78 2,46  
MA030400 CAPITEL TUBO  40X40 1,68 2,11 2,91
